Cisco Linksys Wireless-G VPN Router with RangeBooster (WRV210)
IPsec VPN соединение для высокой безопасности удаленного доступа
Встроенный 4-портовой коммутатор 10/100 Fast Ethernet
Несколько идентификаторов SSID сети VLAN предоставляют отдельные, безопасные сети
Технология RangeBooster (увеличение дальности связи)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип устройства | Маршрутизатор (роутер) |
| Производитель | Linksys |
| Стандарты | IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1X (аутентификация безопасности), IEEE 802.11i (безопасность WPA2), IEEE 802.11e (беспроводное QoS) |
| Количество базовых портов | 1 порт питания (12В/1A), 4х 10/100 RJ-45, 1х 10/100 RJ-45 |
| Тип кабеля | UTP Категория 5 |
| Индикаторы | Питание, активация опции DMZ, беспроводное соединение, интернет, наличие соединения между компьютером и модемом (LAN 1 - 4) |
| ОС | Linux |
| Рабочие характеристики | |
| Пропускная способность протокола NAT | 93 Мбит/с |
| Пропускная способность протокола IPsec | 23 Мбит/с |
| Характеристики сети | |
| Пользовательский интерфейс | HTTP/HTTPS |
| Простой протокол управления сетью | SNMP версии 1 и 2c |
| Диагностика | Flash, RAM, LAN, WLAN |
| Модуляция | 802.11b/ (DSSS), 802.11g/ (OFDM) |
| Поддерживаемая скорость передачи данных | 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с, 802.11g: 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
| Действующие каналы | 11 Северная Америка, 13 большинстве стран Европы (ETSI и Япония) |
| Количество и мощность внешних антенн | 2 (всенаправленные); 2 дБи |
| Мощность передачи | 802.11.g: 18 дБм (обычная); 802.11.b: 20 дБм (обычная) |
| Чувствительность приемника | 802.11.g: 54 Мбит/с -69 дБм (обычная), 802.11.b: 11 Мбит/с -82 дБм (обычная) |
| Активные клиенты WLAN | 32 |
| Поддержка ALG | FTP, PPTP, L2TP, IPsec |
| Поддержка VLAN | LAN порты и SSIDs могут быть сопоставленными к 5 сетями VLAN (макс.) |
| Параметры безопасности | |
| WEP/WPA/WPA2 | WEP 64 бит/128 бит, WPA-TKIP/AES, WPA2-PSK, WPA2 для офиса |
| Аутентификация RADIUS 802.1X | 802.1X RADIUS, MD5, SHA1, TLS, TTLS, PEAP, динамически меняющиеся ключи шифрования |
| Брандмауэр | SPI |
| VPN-соединение | |
| Туннели | • 10 IPsec туннели с поддержкой QuickVPN • 5 межшлюзовые туннели |
| Шифрование | 3DES/AES |
| Аутентификация | MD5/SHA1 |
| Параметры окружающей среды | |
| Размер | 170 x 42 x 193.5 мм |
| Вес | 0.355 кг |
| Источник питания | 12В 1A вход постоянного тока |
| Сертификаты | FCC Class B, CE, IC |
| Диапазон рабочей температуры | 0º - 40ºC |
| Диапазон рабочей влажности | 10% - 85% (без конденсации) |